| Кол-во человек |
Май-октябрь | Ноябрь-апрель | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс-чт | Пт-сб | Вс-чт | Пт-сб | |||||
| за 1 чел. | итого | за 1 чел. | итого | за 1 чел. | итого | за 1 чел. | итого | |
| 50 | 8 410 | 420 500 | 10 300 | 515 000 | 7 000 | 350 000 | 8 410 | 420 500 |
| 60 | 7 675 | 460 500 | 9 250 | 555 000 | 6 500 | 390 000 | 7 675 | 460 500 |
| 70 | 7 150 | 500 500 | 8 500 | 595 000 | 6 100 | 427 000 | 7 150 | 500 500 |
| 80 | 6 756 | 540 500 | 7 937 | 635 000 | 5 880 | 470 400 | 6 756 | 540 500 |
| 90 | 6 450 | 580 500 | 7 516 | 676 500 | 5 600 | 504 000 | 6 450 | 580 500 |
| 100 | 6 250 | 620 500 | 7 150 | 715 000 | 5 500 | 550 000 | 6 250 | 620 500 |
| 110 | 6 005 | 660 500 | 6 836 | 752 000 | 5 300 | 583 000 | 6 005 | 660 500 |
| 120 | 5 837 | 700 500 | 6 625 | 795 000 | 5 250 | 630 000 | 5 837 | 700 500 |
| 130 | 5 696 | 740 500 | 6 415 | 834 000 | 5 150 | 669 500 | 5 696 | 740 500 |
| 140 | 5 575 | 780 500 | 6 257 | 876 000 | 5 070 | 709 800 | 5 575 | 780 500 |
| 150 | 5 470 | 820 500 | 6 100 | 915 000 | 5 000 | 750 000 | 5 470 | 820 500 |
| 160 | 5 378 | 860 500 | 5 968 | 955 000 | 4 940 | 790 400 | 5 378 | 860 500 |
| 170 | 5 297 | 900 500 | 5 853 | 995 000 | 4 880 | 829 600 | 5 297 | 900 500 |
| Кол-во человек |
Май-октябрь | Ноябрь-апрель | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс-чт | Пт-сб | Вс-чт | Пт-сб | |||||
| за 1 чел. | итого | за 1 чел. | итого | за 1 чел. | итого | за 1 чел. | итого | |
| 30 | 7 500 | 225 000 | 9 000 | 270 000 | 6 500 | 195 000 | 7 500 | 225 000 |
| 40 | 6 625 | 265 000 | 7 750 | 310 000 | 5 875 | 235 000 | 6 625 | 265 000 |
| 50 | 6 100 | 305 000 | 7 000 | 350 000 | 5 500 | 275 000 | 6 100 | 305 000 |
| 60 | 5 750 | 345 000 | 6 500 | 390 000 | 5 250 | 315 000 | 5 750 | 345 000 |
| Кол-во человек |
Май-октябрь | Ноябрь-апрель | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс-чт | Пт-сб | Вс-чт | Пт-сб | |||||
| за 1 чел. | итого | за 1 чел. | итого | за 1 чел. | итого | за 1 чел. | итого | |
| 50 | 6 800 | 340 000 | 8 000 | 400 000 | 6 000 | 300 000 | 6 800 | 340 000 |
| 60 | 6 333 | 380 000 | 7 300 | 438 000 | 5 666 | 340 000 | 6 333 | 380 000 |
| 70 | 6 000 | 420 000 | 6 860 | 480 200 | 5 428 | 380 000 | 6 000 | 420 000 |
| 80 | 5 750 | 460 000 | 6 500 | 520 000 | 5 250 | 420 000 | 5 750 | 460 000 |
| 90 | 5 555 | 500 000 | 6 400 | 576 000 | 5 111 | 460 000 | 5 555 | 500 000 |
| 100 | 5 400 | 540 000 | 6 000 | 600 000 | 5 000 | 500 000 | 5 400 | 540 000 |
— Аренда банкетного зала со столами и стульями, скатерти;
— Климат-система (кондиционеры, подогреваемые полы);
— Световое и музыкальное профессиональное оборудование, дымовая машина, телевизор (85 дюймов);
— Банкетное меню (салат, 2 горячих, холодные закуски, б/а напитки), сервисный сбор.
*Алкоголь ваш, пробкового сбора нет.